
|
หลักสูตรและกำหนดการสัมมนา
(Content & Schedule) | ||||
|
E-Commerce Implementation Tactics (Workshop)
ยุทธวิธีการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฎิบัติ) "Your e-Channel to World Market" "หลักสูตรปฏิบัติการใช้ E-Commerce ขายสินค้าจริงบน Web นานถึง 12 เดือน" | ||||
| 08.30 - 09.00 น. | ลงทะเบียน | ||
| 09.01 - 09.50 น. | Step I : | รับรู้สถานการณ์ ลักษณะการค้า พฤติกรรมผู้บริโภค และโอกาสทางการตลาด ของการทำธุรกิจบน Web | |
| - | ลักษณะพิเศษของการทำการค้าบน Web | ||
| - | แกะรอยวิธีการค้า และสินค้าที่มีขายบน Web | ||
| - | ภัยคุกคามและโอกาสทางการตลาดของ SME | ||
| - | คุณลักษณะเฉพาะและพฤติกรรมผู้ใช้ Web | ||
| - | กรรมวิธีวิจัยตลาด และการวิเคราะห์หาโอกาส ทางการตลาดและการค้า | ||
| 09.51 - 10.00 น. | พักรับประทานอาหารว่าง | ||
| 10.01 - 11.00 น. | Step II : | เรียนรู้องค์ประกอบและเครื่องมือทำการค้าแบบ E-Commerce | |
| - | โครงสร้างและการต่อเชื่อมเข้าเครือข่าย Internet | ||
| - | โครงสร้างและระบบพื้นฐานของ E-Commerce และมาตรการของ WTO | ||
| - | กลไกระบบรักษาความปลอดภัยและการชำระเงิน | ||
| - | การเอาชนะข้อจำกัดด้านกฎหมายและภาษี และแนวทางการเขียน Disclaimer เพื่อความรัดกุมด้านกฎหมาย และความรับผิดชอบ | ||
| - | ปัจจัยในการวิเคราะห์ และคัดเลือก ISP อย่างมีประสิทธิภาพ | ||
| 11.01 - 12.00 น. | Step III : | ปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการทำธุรกิจบน Web | |
| - | การวิเคราะห์ คัดเลือกสินค้า ปรับกลยุทธ์ และวาง Concept การค้าบน Web | ||
| - | วิธีการจด Domain Name และทำ Web Hosting | ||
| - | เคล็ดลับการออกแบบ Web Page และสร้าง Cyber Store ให้ดึงดูด | ||
| - | เทคนิคการสร้าง Web Page และ Graphic ด้วยตนเอง | ||
| - | การจัดสร้างระบบ Online Catalog & Web Database | ||
| - | การติดตั้งระบบ Shopping Cart & Secure Payment | ||
| - | กลไกระบบรักษาความปลอดภัยและการชำระเงิน | ||
| - | การเตรียมการและยื่นขออนุมัติรับบัตรเครดิตผ่าน Web | ||
| - | การวางนโยบายการขาย | ||
| - | การขนส่ง การส่งมอบ และการรับประกันสินค้า | ||
| 12.01 - 13.00 น. | พักรับประทานอาหารเที่ยง | ||
| 13.01 - 14.00 น. | Step IV : | ยุทธวิธีการเปิดตัว และประชาสัมพันธ์สู่ตลาดโลกผ่านระบบ Internet | |
| - | กลไกการทำงานและความลับของ Search Engines | ||
| - | เคล็ด(ไม่)ลับของวิธีการลงทะเบียน Search Engines ทั่วไป | ||
| - | การลงทะเบียน Search Engines ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ และสื่อผสมอื่น | ||
| - | การทำ Web Announce ใน Newsgroup และใช้ Mailing list | ||
| - | กลยุทธ์การขนส่งและการสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าทั่วโลก | ||
| - | การเป็น Webmaster และจัดสร้างทีมงานขายบน Web | ||
| - | เทคนิคการเจรจาการค้าและโต้ตอบ E-mail | ||
| - | ลูกเล่นของ Web Counter และการทำ Web Tracking เพื่อติดตาม แหล่งที่มา และ E-mail Address ของผู้เข้าเยี่ยมชม Web | ||
| - | ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของการค้าบน Web | ||
| 14.01 - 15.00 น. | Step V : | กลยุทธ์การสนับสนุนการขาย บริการหลังการขาย บำรุงรักษา และปรับปรุง Web Site เพื่อสร้างแรงดึงดูดลูกค้าอย่าง สม่ำเสมอ | |
| - | การวางโครงสร้าง Web Page เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงดูแล รักษา และเทคนิค การปรับปรุงเนื้อหา Web Page ที่จำเป็น | ||
| - | การปรับปรุงอัตโนมัติและสร้างแรงดึงดูดด้วยระบบ Dynamic Web Page | ||
| - | การสร้างและใช้ระบบ Interactive เพื่อการขายและตอบโต้แบบ Autoresponse | ||
| - | การปรับปรุงแบบ Routine ด้วย Editor Bot | ||
| - | การใช้ Cookies และระบบ Personalization ติดตามและสนองตอบลูกค้า | ||
| - | การใช้ระบบเครือข่าย Intra/Extranet สนับสนุนการขาย และการจัดจำหน่าย | ||
| 15.01 - 15.10 น. | พักรับประทานอาหารว่าง | ||
| 15.11 - 16.10 น. | Step VI : | วิเคราะห์ ประเมินผลและปรับกลยุทธ์ด้วย Internet Marketing | |
| - | การวิเคราะห์ความสำเร็จของการเข้าเยี่ยมชมด้วย I/O Rate | ||
| - | การติดตามประเมินลำดับผลการค้นหาใน Search Engines | ||
| - | การประเมินผล และหยั่งเชิงจากเนื้อหาการเจรจาใน E-mail | ||
| - | การออกแบบสอบถาม และการทำการวิจัยบน Web | ||
| - | เทคนิคการทดสอบสินค้า และราคาบน Web ที่ถูกต้อง | ||
| - | การจัดสร้างแบบฟอร์ม Guest Book หรือ Suggestion Box แบบอัตโนมัติ | ||
| - | การปรับ และทดสอบกลยุทธ์การขายใหม่เพื่อแก้เกมส์การ แข่งขัน | ||
| - | การวิเคราะห์ตลาดและความเคลื่อนไหวคู่แข่งด้วย Internet Marketing และเทคโนโลยีด้าน Internet อื่นๆ | ||
| 16.11 - 17.10 น. | Step VII : | วิเคราะห์ธุรกิจจริงเพื่อหา Business Solution สำหรับการทำ E-Commerce (ภาคปฏิบัติ ระยะเวลา 3 - 12 เดือน) | |
| - | การสำรวจ และหาช่องว่างตลาดบน Web จากตัวอย่างจริง และชี้แนะสินค้า และโอกาสทางธุรกิจใหม่ | ||
| - | การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะกับการขายบน Web | ||
| - | กลยุทธ์การตั้งราคา และคิดค่าขนส่ง และสกุลเงินที่ควรใช้ (Euro/Dollar) | ||
| - | การจัดเตรียมและทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง | ||
| - | วิเคราะห์รูปแบบ Web Page หรือร้านค้าของคู่แข่ง เพื่อทำ Reverse Engineering | ||
| - | ยุทธวิธีการกำหนด Key Words เพื่อความสำเร็จในการ ค้นหาบน Web | ||
| 17.11 - 17.30 น. | ถาม - ตอบ และให้คำปรึกษาแก้ปัญหาด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง | ||
| [ Home ] | [ Objectives & Expense ] | [ Content & Schedule ] |
| Maxcyber Division |
| Cyber Creation is Our Business. |
![]() |
| webmaster@maxcyber.com |
| Copyright © 1996 - 2001 Max Savings Co., Ltd.
Designed & Developed by Maxcyber® |